Estatística | Líder | ||
---|---|---|---|
Melhor Ataque | NS Moura | 132 Golos | |
Pior Ataque | GDCP Safara | 64 Golos | |
Melhor Defesa | GDC Baronia | 34 Golos sofridos | |
Pior Defesa | GDCP Safara | 231 Golos sofridos | |
Mais Goleadas | GDC Baronia | 14 Goleadas | |
Mais Vitórias | GDC Baronia | 21 Vitórias | |
Menos Vitórias | GDCP Safara | 1 Vitórias | |
Mais Empates | SA Almodovarense | 4 Empates | |
Menos Empates | NS Moura | 0 Empates | |
Mais Derrotas | GDCP Safara | 22 Derrotas | |
Menos Derrotas | GDC Baronia | 0 Derrotas | |
Max. Jogos sem Perder | GDC Baronia | 24 Jogos |
Edição | J | V | E | D | DG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF Beja Futsal 2012/13 | 24 | 1 | 1 | 22 | 64-231 | ||||||
AF Beja Taça Futsal 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | ||||||
25 | 1 | 1 | 23 | 67-236 |
Fonte: GDCP Safara
Sem comentários:
Enviar um comentário